匠心铸就大国品牌 让世界看见中国家具——大国品牌盛典在京圆满举行
航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、签号公布
申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
| 网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |

【匠心铸就大国品牌 让世界看见中国家具——大国品牌盛典在京圆满举行】相关文章:
2.西班牙君主
3.音强
4.郭正谊









